Опубликовано Оставить комментарий

Руководство по теннису

Вас интересуют ставки на теннис и как ставить на теннис? Ознакомьтесь с нашим простым для понимания руководством и узнайте у наших любимых партнеров по спортивным букмекерам лучшие коэффициенты, лучшие промо-акции и специальные предложения, а также ознакомьтесь со статистикой по игрокам, которые дадут вам преимущество в теннисе со ставками Live.

Руководство по теннису — на что обращать внимание

Прежде чем сделать ставку на теннисный турнир  и стратегия ставок на теннис ATP World Tour по теннису, ознакомьтесь с важной статистикой здесь. Сколько раз лучшие игроки мира держат подачу? Сколько раз они сохраняют точки останова? Это хорошая статистика, если вы следите за теннисным матчем в прямом эфире по телевизору или в прямом эфире или, возможно, просто следите за ним в нашем теннисном сервисе LiveScore. Очень хороший сервис, когда вы хотите делать ставки на теннис, понять как играть в теннис и другие виды спорта.

Если вы всегда делаете ставку на то, что Роджер Федерер держит подачу, вы выиграете деньги примерно в 91% случаев. Рафаэль Надаль держит подачу 90% времени в сезоне 2017 года, а американец Джон Иснер лучше всех держит подачу, проведя 93% подач в этом году.

Service Games выиграли все покрытия

(Имя — процент — выигранных игр — всего игр — матчей)

1 Джон Иснер 93 674 725 52
2 Кевин Андерсон 91628 692 51
3 Роджер Федерер 91585 642 48
4 Рафаэль Надаль 90 803 895 75
5 Жиль Мюллер 90 596 664 50
6 Милош Раонич 90 476 528 41
7 Ник Киргиос 89 437 493 43
8 Джо-Вилфрид Цонга 89 493 555 43
9 Томас Бердых 87 576 663 53
10 Александр Зверев 86 731 850 68
11 Григор Димитров 86 671 778 61
12 Марин Чилич 86 618 717 54
13 Сэм Куэрри 85 604 708 53
14 Стив Джонсон 85 535 631 49
15 Хуан Мартин дель Потро 85 493 583 46
16 Доминик Тим 84 705 842 67
17 Новак Джокович 84 394 470 38
18 Стэн Вавринка 84 433 516 37
19 Кайл Эдмунд 83 528 640 50
20 Филипп Кольшрайбер 83 462 554 46
21 Фелисиано Лопес 83 512 618 45
22 Борна Чорич 83 441 533 42
23 Дэвид Гоффин 82 671 821 66
24 Миша Зверев 82630 772 59
25 Ян-Леннард Штруфф 82 504 617 51
26 Лукас Пуй 82 513 624 47
27 Джек Сок 82 476 582 45
28 Орасио Зебальос 82 446 544 42
29 Ричард Гаске 82 427 522 41
30 Александр Долгополов 81 457 563 48

Если вы хотите сделать ставку на брейк-поинты в Мировом туре ATP, лучше всего сделать ставку на то, что Жиль Мюллер сохранит брейк-поинты. 73% случаев он спасал их в течение 2017 года. Рафаэль Надаль сохранял брейк-пойнты в 71% случаев, а Роджер Федерер делал это в 67% случаев. Примечательно, что бывший номер один в мире и 12-кратный чемпион Большого шлема Новак Джокович находится только на 28-м месте в этой статистике за 2017 год, а бывший номер один в мире Энди Мюррей не входит в число 30 лучших.

В точках останова сохранены все поверхности

(имя — процент — выигранных очков — всего очков — совпадений)

1 Жиль Мюллер 73 180 248 50
2 Рафаэль Надаль 71 223 315 75
3 Кевин Андерсон 71 153 217 51
4 Григор Димитров 70 251 358 61
5 Джон Иснер 70 117 168 52
6 Доминик Тим 68 295 432 67
7 Борна Чорич 68 197 289 42
8 Томас Бердых 67 174 261 53
9 Роджер Федерер 67 118 175 48
10 Ян-Леннард Штруфф 66 218 331 51
11 Фелисиано Лопес 66 206 312 45
12 Милош Раонич 66 102 154 41
13 Александр Зверев 65 218 337 68
14 Давид Гоффин 65 279 429 66
15 Миша Зверев 65 269 411 59
16 Кайл Эдмунд 65 205 317 50
17 Филипп Кольшрайбер 65 168 260 46
18 Даниил Медведев 65 220 340 45
19 Джо-Вилфрид Цонга 65 117 179 43
20 Стэн Вавринка 65 157 240 37
21 Стив Джонсон 64 172 268 49
22 Лукас Пуй 64 199 310 47
23 Кей Нишикори 64 194 305 43
24 Ричард Гаске 64 171 266 41
25 Душан Лайович 64 153 239 36
26 Сэм Куэрри 63 175 279 53
27 Ник Киргиос 63 97 153 43
28 Новак Джокович 63 127 203 38
29 Альберт Рамос-Винолас 62 277 450 60
30 Пабло Каррено Буста 62 234 377 54

Рекорд побед-поражений

(Имя-процент-титулы-победа / поражение)

1 Роджер Федерер 0,917 6 44-4
2 Рафаэль Надаль 0,867 6 65-10
3 Новак Джокович 0,800 2 32-8
4 Александр Зверев 0,743 5 52-18
5 Jo- Вилфрид Тсонга 0,733 4 33–12
6 Дэвид Гоффин 0,714 2 50–20
7 Милош Раонич 0,707 — 29–12
8 Григор Димитров 0,705 3 43–18
9 Роберто Баутиста Агут 0,703 2 45 -19
10 Стэн Вавринка 0,703 1 26-11
11 Кей Нишикори 0,698 — 30-13
12 Марин Чилич 0,696 1 39-17
13 Дж. М. дель Потро 0,696 1 32-14
14 Доминик Тим 0,667 1 46-23
15 Томас Бердых 0,660 — 35-18
16 Сэм Куэрри 0,655 2 36-19
17 Ник Киргиос 0,646 — 31-17
18 Жиль Мюллер 0,640 2 32 -18
19 Джон Иснер 0,636 2 35-20
20 Кевин Андерсон 0,627 — 32-19

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *